État de disponibilité: | |
---|---|
Carneu-500
ECOT ECO: pas du tout des émissions de carbone
Efficacité de puissance élevée: jusqu'à 46,2% en état de fonctionnement sur le réseau
Alimentation électrique stable et trans-saisonnière: Contrairement au générateur d'énergie solaire et éolienne, le cogénérateur à pile à combustible à hydrogène n'est pas affecté par le temps et la saison afin qu'il puisse fournir une puissance constante / ininterrompue et chauffer toute l'année.
Bonnes performances à basse température: Contrairement aux batteries lithium-ion, les piles à combustible ne sont pas affectées par la basse température. Il a de très bonnes performances à basse température et peut fonctionner normalement toute l'année.
Articles | Paramètres | Remarque |
Modèle n ° | Carneu-500 | |
Scénarios d'application | Usage industriel | |
État de marche | Sur la grille Hors réseau | |
Tension de sortie | 10 kV | personnalisable |
Power Watts de sortie nominale | 500 kW | |
HEAT DE SORTIE DE SORTIE WATTS | 870KW 1130KW | |
Carburant | 99,97% de pureté h 2 | Selon la norme ISO14687 |
Consommation de carburant | 388NM3 / H 335 nm3 / h | |
Efficacité électrique | 43% 46,2% | |
Efficacité totale | 93,8% 94,5% | |
Sortie de l'eau chaude | 11T / H @ 60ºC | basé sur la différence de température de l'eau à 30 ℃ |
Tempéré à froid de démarrage. | -20 ℃ | |
Heure de début à froid | 10s | |
Dimensions | 6.0 * 2,2 * 2,3 m | |
Grade IP | Ip54 |
Articles | Paramètres | Remarque |
Modèle n ° | Carneu-500 | |
Scénarios d'application | Usage industriel | |
État de marche | Sur la grille Hors réseau | |
Tension de sortie | 10 kV | personnalisable |
Power Watts de sortie nominale | 500 kW | |
HEAT DE SORTIE DE SORTIE WATTS | 870KW 1130KW | |
Carburant | 99,97% de pureté h 2 | Selon la norme ISO14687 |
Consommation de carburant | 388NM3 / H 335 nm3 / h | |
Efficacité électrique | 43% 46,2% | |
Efficacité totale | 93,8% 94,5% | |
Sortie de l'eau chaude | 11T / H @ 60ºC | basé sur la différence de température de l'eau à 30 ℃ |
Tempéré à froid de démarrage. | -20 ℃ | |
Heure de début à froid | 10s | |
Dimensions | 6.0 * 2,2 * 2,3 m | |
Grade IP | Ip54 |
Nous pouvons ASLO fournir des Clyinders de stockage d'hydrogène selon les besoins des clients. Intégré aux cylindres de stockage d'hydrogène, le produit sera le suivant.
Il s'agit d'un générateur d'alimentation mobile idéal à placer sur des véhicules pour remplacer le générateur d'alimentation diesel traditionnel.